Stage, Etappe, Etappe

15. Rund um Steinfurt


Organiser
Veranstalter
Organisator
RSV Friedenau Steinfurt Stage
Etappe
Etappe
10.4.2016 Arrival classification
Einlaufklassement
Aankomstklassement
Schüler U15

Average speed of winner
Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers
Gemiddelde snelheid winnaar
35.885 km/h Distance
Distanz
Afstand
4R × 9,4km/R = 37,6km Commencement
Anfang
Aanvang
9h02


Position
Plazierung
Plaats
No.
Nr.
Nr.
UCI Code
UCI-Code
UCI-Code
Rider
Fahrer
Renner
Team
Mannschaft
Ploeg
Time
Zeit
Tijd
Gap
Ruckstand
Achterstand

1.   21   GER20020115 Schubert, Martin RV 1894 Siegburg e.V. 1.02'52"     
2.   15   GER20020401 Neffgen, Tim RSV Düren e.V. 1.02'52"     
3.   1   GER20020619 Teutenberg, Tim Torn FC Lexxi Speedbike e.V. 1.02'52"     
4.   38   NED20001007 Jonkers, Eva WV Noordwesthoek 1.02'54"   2"  
5.   3   GER20020816 Temmen, Jan-Marc Pulheimer SC 1924/57 e.V. 1.02'54"   2"  
6.   10   GER20020503 Steinmann, Kieron RRG Bremen e.V. 1.05'38"   2'46"  
7.   40   GER20000612 Voss, Carlotta RSV Gütersloh 1.05'38"   2'46"  
8.   7   GER20020131 Krause, Mattes RC Bocholt 77 e.V. 1.05'38"   2'46"  
9.   37   GER20010228 Smekal, Finja RV 1894 Siegburg e.V. 1.05'38"   2'46"  
10.   25   GER20031025 Kujawinski, Kamil Radsportgemeinschaft Haldern e.V. 1.05'38"   2'46"  
11.   22   GER20030302 Smekal, Nico RV 1894 Siegburg e.V. 1.05'38"   2'46"  
12.   2   GER20020623 Walaschek, Pascal Hannoverscher Rad-Sport-Club 1.05'38"   2'46"  
13.   18   GER20030320 Dräger, Julius RSV Unna 1968 e.V. 1.05'38"   2'46"  
14.   20   GER20030529 Schmitz, Mateo RV 1894 Siegburg e.V. 1.05'38"   2'46"  
15.   14   GER20031114 Weßling, Gianluca RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V. 1.05'38"   2'46"  
16.   106   NED20020429 Pluimers, Ilse AWV de Zwaluwen 1.05'38"   2'46"  
17.   35   GER20020312 Grau, William RRG Bremen 1.05'38"   2'46"  
18.   6   GER20030429 Kemna, Jan RC Bocholt 77 e.V. 1.05'38"   2'46"  
19.   4   GER20020920 Deutmeyer, Finn RC Bocholt 77 e.V. 1.05'38"   2'46"  
20.   36   GER20020406 Kullmann, Juri Radschläger Düsseldorf 1.05'38"   2'46"  
21.   9   GER20030628 Rohloff, Tom Ole RC Bocholt 77 e.V. 1.05'43"   2'51"  
22.   13   GER20020407 Vickus, Jan Philipp RSC Rheinbach e.V. 1.05'47"   2'55"  
23.   33   NED20000608 van der Horst, Tamara WV Noordwesthoek 1.07'12"   4'20"  
24.   29   GER20030725 Dreis, Florian Henrik VfR Büttgen 1912 e.V. 1.08'47"   5'55"  
25.   11   GER20000808 Herding, Eileen RSC Ochtrup '93 e.V. 1.08'47"   5'55"  
26.   104   GER20030922 Wiemers, Martha VfR Büttgen 1912 e.V. 1.08'47"   5'55"  
27.   19   GER20020923 Harter, Luca RSV Unna 1968 e.V. 1.08'49"   5'57"  
28.   32   GER20020721 Schmidt, Yannick VfR Büttgen 1912 e.V. 1.09'01"   6'09"  
29.   39   NED20000801 Eenkhoorn, Chantal WV Noordwesthoek 1.09'01"   6'09"  
30.   16   GER20020118 Beffart, Robert RSV Münster v. 1895 e.V. 1.09'01"   6'09"  
31.   107   GER20020111 Gref, Johanna VfR Büttgen 1912 e.V. 1.09'01"   6'09"  
32.   34   GER20020211 Eis, Davian RRG Kleverland e.V. 1.09'04"   6'12"  
33.   31   GER20030721 Rondot, Tom VfR Büttgen 1912 e.V. 1.09'06"   6'14"  

Riders dropping out, Fahrer aufgegeben, Renners opgegeven
   5   GER20001122 Heming, Pia RC Bocholt 77 e.V.      
   8   GER20030112 Meckelholt, Hannes RC Bocholt 77 e.V.      
   12   GER20031016 Habermann, Jan RSC Rheinbach e.V.      
   17   GER20020118 Beffart, Robert RSV Münster v. 1895 e.V.      
   23   GER20020829 Eißer, Maximilian RV Staubwolke 09 Fischeln e.V.      
   24   GER20021008 Theiler, Ole RV Staubwolke 09 Fischeln e.V.      
   26   GER20030123 Lanfermann, Elias Balthasar SV Victoria Lauenau von 1921 e.V.      
   27   GER20000907 Plate, Anna-Lena Sportgemeinschaft Kaarst e.V.      
   28   GER20030707 Kaminski, Paul-Robert TSVE 1890 Bielefeld e.V.      
   101   GER20030909 Dirkorte, Maja RSV Gütersloh 1931 e.V.      
   102   GER20031102 Pabich, Sophie RSC Rheinbach e.V.      
   103   GER20020627 Dams, Maylin RRG Kleverland e.V.      
   105   GER20030226 Giesen, Amy VFR BUTTGEN      
   108   GER20030516 Iltümür, Berivan Sg Kaarst      


Number of not started
Anzahl nicht gestartet
Aantal niet gestart
0 Number of starters
Anzahl der Starter
Aantal gestart
47 Number remaining
Anzahl übrig
Aantal overgebleven
33
Riders after time limit
Fahrer über Zeitlimit
Renners na tijdslimiet
-- Riders dropping out
Fahrer aufgegeben
Renners opgegeven
5, 8, 12, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 101, 102, 103, 105, 108 (=14)
College des Commissaires

Last calculated, Letztens berechnet, Laatst berekend: 10-04, 12.24.59 (West-Europa (zomertijd))
Classification
Service
Römers Sport Even Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2016-04-10!Deutschland!Steinfurt!15 Rund um Steinfurt!Schuler U15 : 1151512792 : V3.24 final update